Sie haben nach der Bank Landesbank Berlin - Berliner Sparkasse gesucht und wir haben für Sie die Bank Landesbank Berlin - Berliner Sparkasse mit der Bankleitzahl 10050000 in Berlin gefunden.
| Bankleitzahl | Kurzbezeichnung | Bezeichnung | PLZ | Ort | BIC |
|---|---|---|---|---|---|
| 10050000 | Landesbank - Berliner Spk | Landesbank Berlin - Berliner Sparkasse | 10889 | Berlin | BELADEBEXXX |
| 13050000 | Ostseesparkasse Rostock | Ostseesparkasse Rostock | 18004 | Rostock | NOLADE21ROS |
| 13050000 | Ostseesparkasse Rostock | Ostseesparkasse Rostock | 18242 | Bützow | |
| 13050000 | Ostseesparkasse Rostock | Ostseesparkasse Rostock | 18262 | Güstrow | |
| 13050000 | Ostseesparkasse Rostock | Ostseesparkasse Rostock | 17161 | Teterow | |
| 13050000 | Ostseesparkasse Rostock | Ostseesparkasse Rostock | 18201 | Bad Doberan | |
| 13051042 | Kreissparkasse Rügen | Kreissparkasse Rügen, Sitz Bergen | 18525 | Bergen auf Rügen | NOLADE21RUE |
| 14051000 | Spk Mecklenburg-Nordwest | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 23951 | Wismar, Meckl | NOLADE21WIS |
| 14051000 | Spk Mecklenburg-Nordwest | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 19217 | Rehna | |
| 14051000 | Spk Mecklenburg-Nordwest | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 23996 | Bad Kleinen | |
| 14051000 | Spk Mecklenburg-Nordwest | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 23946 | Ostseebad Boltenhagen | |
| 14051000 | Spk Mecklenburg-Nordwest | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 23942 | Dassow | |
| 14051000 | Spk Mecklenburg-Nordwest | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 23972 | Dorf Mecklenburg | |
| 14051000 | Spk Mecklenburg-Nordwest | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 19205 | Gadebusch | |
| 14051000 | Spk Mecklenburg-Nordwest | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 23936 | Grevesmühlen | |
| 14051000 | Spk Mecklenburg-Nordwest | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 19417 | Warin | |
| 14051000 | Spk Mecklenburg-Nordwest | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 23923 | Herrnburg | |
| 14051000 | Spk Mecklenburg-Nordwest | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 23948 | Klütz | |
| 14051000 | Spk Mecklenburg-Nordwest | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 19209 | Lützow | |
| 14051000 | Spk Mecklenburg-Nordwest | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 23992 | Neukloster, Meckl | |
| 14051000 | Spk Mecklenburg-Nordwest | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 23923 | Schönberg, Meckl | |
| 14051000 | Spk Mecklenburg-Nordwest | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 23923 | Selmsdorf | |
| 14051362 | Sparkasse Parchim-Lübz | Sparkasse Parchim-Lübz | 19362 | Parchim | NOLADE21PCH |
| 14051362 | Sparkasse Parchim-Lübz | Sparkasse Parchim-Lübz | 19386 | Lübz | |
| 14051462 | Sparkasse Schwerin -alt- | Sparkasse Schwerin -alt- | 19053 | Schwerin, Meckl | NOLADE21SNS |
| 14052000 | Spk Mecklenburg-Schwerin | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 19053 | Schwerin, Meckl | NOLADE21LWL |
| 14052000 | Spk Mecklenburg-Schwerin | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 19251 | Boizenburg | |
| 14052000 | Spk Mecklenburg-Schwerin | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 19249 | Lübtheen | |
| 14052000 | Spk Mecklenburg-Schwerin | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 19260 | Vellahn | |
| 14052000 | Spk Mecklenburg-Schwerin | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 19241 | Wittenburg, Meckl | |
| 14052000 | Spk Mecklenburg-Schwerin | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 19246 | Zarrentin, Meckl | |
| 14052000 | Spk Mecklenburg-Schwerin | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 19303 | Dömitz | |
| 14052000 | Spk Mecklenburg-Schwerin | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 19300 | Grabow, Meckl | |
| 14052000 | Spk Mecklenburg-Schwerin | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 19294 | Neu Kaliß | |
| 14052000 | Spk Mecklenburg-Schwerin | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 19304 | Neustadt-Glewe | |
| 14052000 | Spk Mecklenburg-Schwerin | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 19294 | Malliß | |
| 14052000 | Spk Mecklenburg-Schwerin | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 19294 | Eldena a d Elde | |
| 14052000 | Spk Mecklenburg-Schwerin | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 19282 | Ludwigslust, Meckl | |
| 14052000 | Spk Mecklenburg-Schwerin | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 19288 | Wöbbelin | |
| 14052000 | Spk Mecklenburg-Schwerin | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 19075 | Pampow b Schwerin, Meckl | |
| 14052000 | Spk Mecklenburg-Schwerin | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 19221 | Hagenow | |
| 15050100 | Müritz-Sparkasse Waren | Müritz-Sparkasse | 17181 | Waren (Müritz) | NOLADE21WRN |
| 15050100 | Müritz-Sparkasse Röbel | Müritz-Sparkasse Fil | 17207 | Röbel /Müritz | |
| 15050200 | Spk Neubrandenburg-Demmin | Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | 17041 | Neubrandenburg, Meckl | NOLADE21NBS |
| 15050200 | Spk Neubrandenburg-Demmin | Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | 17153 | Stavenhagen, Reuterstadt | |
| 15050200 | Spk Neubrandenburg-Demmin | Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | 17154 | Neukalen | |
| 15050200 | Spk Neubrandenburg-Demmin | Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | 17139 | Gielow | |
| 15050200 | Spk Neubrandenburg-Demmin | Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | 17159 | Dargun | |
| 15050200 | Spk Neubrandenburg-Demmin | Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | 17132 | Malchin | |
| 15050200 | Spk Neubrandenburg-Demmin | Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | 17121 | Loitz b Demmin | |
| 15050200 | Spk Neubrandenburg-Demmin | Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | 17126 | Jarmen | |
| 15050200 | Spk Neubrandenburg-Demmin | Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | 17102 | Demmin, Hansestadt | |
| 15050200 | Spk Neubrandenburg-Demmin | Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | 17087 | Altentreptow | |
| 15050400 | Sparkasse Uecker-Randow | Sparkasse Uecker-Randow | 17302 | Pasewalk | NOLADE21PSW |
| 15050400 | Spk Uecker-Randow Strasburg | Sparkasse Uecker-Randow | 17335 | Strasburg (Uckermark) | |
| 15050400 | Spk Uecker-Randow Torgelow | Sparkasse Uecker-Randow Gs | 17358 | Torgelow, Vorpommern | |
| 15050400 | Spk Uecker-Randow Eggesin | Sparkasse Uecker-Randow Gs | 17367 | Eggesin | |
| 15050400 | Spk Uecker-Rand Ferdinandsh | Sparkasse Uecker-Randow Gs | 17379 | Ferdinandshof, Vorpommern | |
| 15050400 | Spk Uecker-Randow Jatznick | Sparkasse Uecker-Randow Gs | 17309 | Jatznick | |
| 15050400 | Spk Uecker-Randow Löcknitz | Sparkasse Uecker-Randow Gs | 17321 | Löcknitz, Vorpommern | |
| 15050400 | Spk Uecker-Randow Penkun | Sparkasse Uecker-Randow Gs | 17328 | Penkun | |
| 15050400 | Spk Uecker-Randow Ueckermde | Sparkasse Uecker-Randow Gs | 17373 | Ueckermünde | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 17462 | Greifswald, Hansestadt | NOLADE21GRW |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 18303 | Ribnitz-Damgarten | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 18507 | Grimmen | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 17431 | Wolgast | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 17382 | Anklam | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 17498 | Neuenkirchen b Greifswald | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 17419 | Seebad Ahlbeck | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 17424 | Ostseebad Heringsdorf | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 17429 | Seebad Bansin | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 17406 | Usedom | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 17459 | ||
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 17459 | Koserow | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 17440 | Kröslin | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 17509 | Lubmin | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 17454 | Zinnowitz, Ostseebad | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 17449 | Karlshagen | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 17398 | Ducherow | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 17506 | Gützkow b Greifswald | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 17495 | Karlsburg b Greifswald | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 17440 | Lassan, Vorpommern | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 18337 | Marlow b Ribnitz-Damgarten | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 18334 | Bad Sülze | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 18347 | Ostseebad Wustrow | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 18347 | Dierhagen, Ostseebad | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 18320 | Trinwillershagen | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 18356 | Barth | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 18374 | Zingst, Ostseebad | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 18375 | Ostseebad Prerow | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 18375 | Born, Darß | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 18469 | Velgast | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 18519 | Sundhagen | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 18510 | Elmenhorst, Vorpommern | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 18465 | Tribsees | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 18461 | Richtenberg | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 18461 | Franzburg | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 18439 | Stralsund | |
| 15050500 | Spk Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | 18442 | Niepars | |
| 15051732 | Spk Mecklenburg-Strelitz | Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | 17235 | Neustrelitz | NOLADE21MST |
| 15051732 | Spk Meckl-Strelitz Friedl | Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | 17098 | Friedland b Neubrandenburg | |
| 15051732 | Spk Meckl-Strelitz Burg Sta | Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | 17094 | Burg Stargard | |
| 15051732 | Spk Meckl-Strelitz Woldegk | Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | 17348 | Woldegk | |
| 15051732 | Spk Meckl-Strelitz Wesenbg | Sparkasse Mecklenburg-Strelitz Gs | 17255 | Wesenberg, Meckl | |
| 15051732 | Spk Meckl-Strelitz Mirow | Sparkasse Mecklenburg-Strelitz Gs | 17252 | Mirow, Meckl | |
| 15051732 | Spk Meckl-Strelitz Feldberg | Sparkasse Mecklenburg-Strelitz Gs | 17258 | Feldberger Seenlandschaft | |
| 16050000 | Mittelbrandenbg Sparkasse | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14459 | Potsdam | WELADED1PMB |
| 16050101 | Sparkasse Prignitz | Sparkasse Prignitz | 16921 | Pritzwalk | WELADED1PRP |
| 16050101 | Spk Prignitz Bad Wilsnack | Sparkasse Prignitz | 19336 | Bad Wilsnack | |
| 16050101 | Spk Prignitz Breese | Sparkasse Prignitz | 19322 | Breese b Wittenberge, Prignitz | |
| 16050101 | Spk Prignitz Glöwen | Sparkasse Prignitz | 19339 | Plattenburg | |
| 16050101 | Spk Prignitz Karstädt | Sparkasse Prignitz | 19357 | Karstädt, Prignitz | |
| 16050101 | Spk Prignitz Lindenberg | Sparkasse Prignitz | 16928 | Lindenberg, Prignitz | |
| 16050101 | Spk Prignitz Meyenburg | Sparkasse Prignitz | 16945 | Meyenburg, Prignitz | |
| 16050101 | Spk Prignitz Perleberg | Sparkasse Prignitz | 19348 | Perleberg | |
| 16050101 | Spk Prignitz Wittenberge | Sparkasse Prignitz | 19322 | Wittenberge, Prignitz | |
| 16050101 | Spk Prignitz Lenzen Elbe | Sparkasse Prignitz | 19309 | Lenzen (Elbe) | |
| 16050101 | Spk Prignitz Putlitz | Sparkasse Prignitz | 16949 | Putlitz | |
| 16050202 | Spk Ostprignitz-Ruppin | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 16816 | Neuruppin | WELADED1OPR |
| 16050202 | Spk Ostprignitz-Ruppin | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 16827 | Alt Ruppin | |
| 16050202 | Spk Ostprignitz-Ruppin | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 16833 | Fehrbellin | |
| 16050202 | Spk Ostprignitz-Ruppin | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 16837 | Flecken Zechlin | |
| 16050202 | Spk Ostprignitz-Ruppin | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 16918 | Freyenstein | |
| 16050202 | Spk Ostprignitz-Ruppin | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 16835 | Lindow (Mark) | |
| 16050202 | Spk Ostprignitz-Ruppin | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 16845 | Neustadt (Dosse) | |
| 16050202 | Spk Ostprignitz-Ruppin | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 16831 | Rheinsberg | |
| 16050202 | Spk Ostprignitz-Ruppin | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 16868 | Wusterhausen | |
| 16050202 | Spk Ostprignitz-Ruppin | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 16866 | Kyritz, Prignitz | |
| 16050202 | Spk Ostprignitz-Ruppin | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 16909 | Wittstock, Dosse | |
| 16050202 | Spk Ostprignitz-Ruppin | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 16845 | Breddin | |
| 16050500 | LBS Ost Potsdam | LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse | 14463 | Potsdam | LBSODEB1XXX |
| 17052000 | Sparkasse Barnim Eberswalde | Sparkasse Barnim | 16204 | Eberswalde | WELADED1GZE |
| 17052000 | Sparkasse Barnim Bernau | Sparkasse Barnim | 16311 | Bernau bei Berlin | |
| 17052302 | St Spk Schwedt | Stadtsparkasse Schwedt | 16303 | Schwedt /Oder | WELADED1UMX |
| 17054040 | Spk Märkisch-Oderland | Sparkasse Märkisch-Oderland | 15344 | Strausberg | WELADED1MOL |
| 17055050 | Sparkasse Oder-Spree | Sparkasse Oder-Spree | 15203 | Frankfurt (Oder) | WELADED1LOS |
| 17055050 | Sparkasse Oder-Spree | Sparkasse Oder-Spree | 15848 | Beeskow | |
| 17055050 | Sparkasse Oder-Spree | Sparkasse Oder-Spree | 15517 | Fürstenwalde /Spree | |
| 17055050 | Sparkasse Oder-Spree | Sparkasse Oder-Spree | 15873 | Eisenhüttenstadt | |
| 17056060 | Spk Uckermark Prenzlau | Sparkasse Uckermark | 17291 | Prenzlau | WELADED1UMP |
| 17056060 | Spk Uckermark Templin | Sparkasse Uckermark | 17268 | Templin | |
| 17056060 | Spk Uckermark Angermünde | Sparkasse Uckermark | 16278 | Angermünde | |
| 17056060 | Spk Uckermark Gerswalde | Sparkasse Uckermark Gs | 17268 | Gerswalde | |
| 17056060 | Spk Uckermark Boitzenburg | Sparkasse Uckermark Gs | 17268 | Boitzenburger Land | |
| 17056060 | Spk Uckermark Lychen | Sparkasse Uckermark Gs | 17279 | Lychen | |
| 17056060 | Spk Uckermark Fürstenwerder | Sparkasse Uckermark Gs | 17291 | Nordwestuckermark | |
| 17056060 | Spk Uckermark Gramzow | Sparkasse Uckermark Gs | 17291 | Gramzow, Uckermark | |
| 17056060 | Spk Uckermark Brüssow | Sparkasse Uckermark Gs | 17326 | Brüssow, Uckermark | |
| 17056060 | Spk Uckermark Gartz | Sparkasse Uckermark Gs | 16307 | Gartz (Oder) | |
| 18050000 | Sparkasse Spree-Neiße | Sparkasse Spree-Neiße | 03006 | Cottbus | WELADED1CBN |
| 18050000 | Sparkasse Spree-Neiße | Sparkasse Spree-Neiße | 03172 | Guben | |
| 18050000 | Sparkasse Spree-Neiße | Sparkasse Spree-Neiße | 03130 | Spremberg, NL | |
| 18050000 | Sparkasse Spree-Neiße | Sparkasse Spree-Neiße | 03149 | Forst (Lausitz) | |
| 18051000 | Sparkasse Elbe-Elster | Sparkasse Elbe-Elster | 03231 | Finsterwalde | WELADED1EES |
| 18055000 | Sparkasse Niederlausitz | Sparkasse Niederlausitz | 01957 | Senftenberg, NL | WELADED1OSL |
| 18055000 | Sparkasse Niederlausitz | Sparkasse Niederlausitz | 03205 | Calau | |
| 18055000 | Sparkasse Niederlausitz | Sparkasse Niederlausitz | 03222 | Lübbenau /Spreewald | |
| 18055000 | Sparkasse Niederlausitz | Sparkasse Niederlausitz | 03226 | Vetschau /Spreewald | |
| 18055000 | Sparkasse Niederlausitz | Sparkasse Niederlausitz | 03229 | Altdöbern | |
| 18055000 | Sparkasse Niederlausitz | Sparkasse Niederlausitz | 01983 | Großräschen | |
| 18055000 | Sparkasse Niederlausitz | Sparkasse Niederlausitz | 01993 | Schipkau | |
| 18055000 | Sparkasse Niederlausitz | Sparkasse Niederlausitz | 01979 | Lauchhammer | |
| 18055000 | Sparkasse Niederlausitz | Sparkasse Niederlausitz | 01987 | Schwarzheide | |
| 18055000 | Sparkasse Niederlausitz | Sparkasse Niederlausitz | 01945 | Ruhland | |
| 18055000 | Sparkasse Niederlausitz | Sparkasse Niederlausitz | 01990 | Ortrand | |
| 18055000 | Sparkasse Niederlausitz | Sparkasse Niederlausitz | 03103 | Neupetershain | |
| 18055000 | Sparkasse Niederlausitz | Sparkasse Niederlausitz | 01996 | Hosena | |
| 20050550 | Haspa Hamburg | Hamburger Sparkasse | 20454 | Hamburg | HASPDEHHXXX |
| 20050550 | Haspa Ahrensburg | Hamburger Sparkasse | 22926 | Ahrensburg | HASPDEHH200 |
| 20050550 | Haspa Wentorf Hamburg | Hamburger Sparkasse | 21465 | Wentorf bei Hamburg | |
| 20050550 | Haspa Wedel Holstein | Hamburger Sparkasse | 22880 | Wedel | |
| 20050550 | Haspa Norderstedt | Hamburger Sparkasse | 22850 | Norderstedt | HASPDEHH201 |
| 20050550 | Haspa Neu-Wulmstorf | Hamburger Sparkasse | 21629 | Neu Wulmstorf, Niederelbe | |
| 20050550 | Haspa Buchholz | Hamburger Sparkasse | 21244 | Buchholz in der Nordheide | |
| 20050550 | Haspa Bargteheide | Hamburger Sparkasse | 22941 | Bargteheide | |
| 20050550 | Haspa Geesthacht | Hamburger Sparkasse | 21494 | Geesthacht | |
| 20050550 | Haspa Glinde | Hamburger Sparkasse | 21509 | Glinde, Kr Stormarn | |
| 20050550 | Haspa Reinbek | Hamburger Sparkasse | 21465 | Reinbek | |
| 20050550 | Haspa Rellingen | Hamburger Sparkasse | 25462 | Rellingen | |
| 20050550 | Haspa Schenefeld | Hamburger Sparkasse | 22869 | Schenefeld, Bz Hamburg | |
| 20050550 | Haspa Seevetal | Hamburger Sparkasse | 21217 | Seevetal | |
| 20050550 | Haspa Uetersen | Hamburger Sparkasse | 25436 | Uetersen | |
| 20050550 | Haspa Winsen Luhe | Hamburger Sparkasse | 21423 | Winsen (Luhe) | |
| 20050550 | Haspa Buxtehude | Hamburger Sparkasse | 21614 | Buxtehude | |
| 20120400 | Deutscher Ring Bspk Hamburg | Deutscher Ring Bausparkasse | 22756 | Hamburg | DRBKDEH1XXX |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21045 | Hamburg | NOLADE21HAM |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21395 | Tespe | |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21605 | Buxtehude | |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21256 | Handeloh | |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21271 | Hanstedt, Nordheide | |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21258 | Heidenau, Nordheide | |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21218 | Seevetal | |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21279 | Hollenstedt, Nordheide | |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21266 | Jesteburg | |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21255 | Kakenstorf | |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21647 | Moisburg | |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21224 | Rosengarten, Kr Harburg | |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21436 | Marschacht | |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21423 | Winsen (Luhe) | |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21227 | Bendestorf | |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21438 | Brackel b Winsen, Luhe | |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21244 | Buchholz in der Nordheide | |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21272 | Egestorf, Nordheide | |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21629 | Neu Wulmstorf, Niederelbe | |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21376 | Salzhausen, Lüneburger Heide | |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21435 | Stelle, Kr Harburg | |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21255 | Tostedt | |
| 20750000 | Spk Harburg-Buxtehude | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21445 | Wulfsen | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24103 | Kiel | NOLADE21KIE |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24301 | Plön | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24340 | Eckernförde | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24205 | Preetz, Holst | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24211 | Schellhorn b Preetz, Holst | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24217 | Schönberg (Holstein) | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24226 | Heikendorf | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24232 | Schönkirchen, Holst | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24235 | Laboe | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24238 | Selent, Holst | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24245 | Kirchbarkau | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24248 | Mönkeberg | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24253 | Probsteierhagen | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24321 | Hohwacht (Ostsee) | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24326 | Ascheberg (Holstein) | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24601 | Wankendorf | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24161 | Altenholz | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24214 | Gettorf | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24229 | Dänischenhagen | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24251 | Osdorf b Kiel | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24354 | Rieseby | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24357 | Fleckeby | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24361 | Groß Wittensee | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24398 | Karby, Schwansen | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24787 | Fockbek | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24794 | Borgstedt b Rendsburg | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24806 | Hohn b Rendsburg | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24808 | Jevenstedt | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24811 | Owschlag | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24223 | Schwentinental | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24321 | Lütjenburg, Holst | |
| 21050170 | Förde Sparkasse | Förde Sparkasse | 24351 | Damp | |
| 21051275 | Bordesholmer Sparkasse | Bordesholmer Sparkasse | 24582 | Bordesholm | NOLADE21BOR |
| 21051275 | Bordesholmer Sparkasse | Bordesholmer Sparkasse | 24113 | Molfsee | |
| 21051275 | Bordesholmer Sparkasse | Bordesholmer Sparkasse | 24220 | Flintbek | |
| 21051275 | Bordesholmer Sparkasse | Bordesholmer Sparkasse | 24114 | Kiel | |
| 21051275 | Bordesholmer Sparkasse | Bordesholmer Sparkasse | 24536 | Neumünster, Holst | |
| 21051275 | Bordesholmer Sparkasse | Bordesholmer Sparkasse | 25596 | Wacken | |
| 21051275 | Bordesholmer Sparkasse | Bordesholmer Sparkasse | 25572 | Sankt Margarethen | |
| 21051580 | Spk Kreis Plön -alt- | Sparkasse Kreis Plön -alt- | 24301 | Plön | NOLADE21PLN |
| 21052090 | Sparkasse Eckernförde -alt- | Sparkasse Eckernförde -alt- | 24340 | Eckernförde | NOLADE21ECK |
| 21250000 | St Spk Neumünster -alt- | Stadtsparkasse Neumünster -alt- | 24531 | Neumünster, Holst | NOLADE21NMS |
| 21352240 | Spk Holstein Eutin | Sparkasse Holstein | 23692 | Eutin | NOLADE21HOL |
| 21352240 | Spk Holstein Bad Schwartau | Sparkasse Holstein | 23611 | Bad Schwartau | |
| 21352240 | Spk Holstein Ahrensbök | Sparkasse Holstein | 23623 | Ahrensbök | |
| 21352240 | Spk Holstein Lensahn | Sparkasse Holstein | 23738 | Lensahn | |
| 21352240 | Spk Holstein Bad Malente | Sparkasse Holstein | 23714 | Malente | |
| 21352240 | Spk Holstein Neustadt | Sparkasse Holstein | 23730 | Neustadt in Holstein | |
