Sie haben nach der Bank Volksbank Raiffeisenbank ehem VB Greifswald gesucht und wir haben für Sie die Bank Volksbank Raiffeisenbank ehem VB Greifswald mit der Bankleitzahl 13061028 in Greifswald, Hansestadt gefunden.
| Bankleitzahl | Kurzbezeichnung | Bezeichnung | PLZ | Ort | BIC |
|---|---|---|---|---|---|
| 13061028 | Volksbank Raiffeisenbank | Volksbank Raiffeisenbank ehem VB Greifswald | 17462 | Greifswald, Hansestadt | GENODEF1GW1 |
| 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank | Volksbank Raiffeisenbank | 17489 | Greifswald, Hansestadt | GENODEF1ANK |
| 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank | Volksbank Raiffeisenbank | 17373 | Ueckermünde | |
| 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank | Volksbank Raiffeisenbank | 17389 | Anklam | |
| 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank | Volksbank Raiffeisenbank | 17087 | Altentreptow | |
| 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank | Volksbank Raiffeisenbank | 17398 | Ducherow | |
| 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank | Volksbank Raiffeisenbank | 17358 | Torgelow, Vorpommern | |
| 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank | Volksbank Raiffeisenbank | 17379 | Ferdinandshof, Vorpommern | |
| 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank | Volksbank Raiffeisenbank | 17367 | Eggesin | |
| 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank | Volksbank Raiffeisenbank | 17509 | Lubmin | |
| 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank | Volksbank Raiffeisenbank | 17506 | Gützkow b Greifswald | |
| 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank | Volksbank Raiffeisenbank | 17091 | Rosenow b Altentreptow | |
| 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank | Volksbank Raiffeisenbank | 17495 | Züssow | |
| 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank | Volksbank Raiffeisenbank (Gf P2) | 17462 | Greifswald, Hansestadt | |
| 21092023 | Eckernförder Bank VRB | Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 24331 | Eckernförde | GENODEF1EFO |
| 21092023 | Eckernförder Bank VRB | Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 24358 | Ascheffel | |
| 21092023 | Eckernförder Bank VRB | Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 24354 | Rieseby | |
| 21092023 | Eckernförder Bank VRB | Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 24367 | Osterby b Eckernförde | |
| 21092023 | Eckernförder Bank VRB | Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 24373 | Kappeln, Schlei | |
| 21092023 | Eckernförder Bank VRB | Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 24212 | Gettorf | |
| 21092023 | Eckernförder Bank VRB | Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank (Gf P2) | 24331 | Eckernförde | |
| 21463603 | VB-Raiffbk i Kr Rendsburg | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24755 | Rendsburg | GENODEF1NTO |
| 21463603 | VB-Raiffbk i Kr Rendsburg | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24584 | Nortorf b Neumünster | |
| 21463603 | VB-Raiffbk i Kr Rendsburg | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24787 | Fockbek | |
| 21463603 | VB-Raiffbk i Kr Rendsburg | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24242 | Felde, Holst | |
| 21463603 | VB-Raiffbk i Kr Rendsburg | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24791 | Alt Duvenstedt | |
| 21463603 | VB-Raiffbk i Kr Rendsburg | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24796 | Bredenbek b Rendsburg | |
| 21463603 | VB-Raiffbk i Kr Rendsburg | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24613 | Aukrug | |
| 21463603 | VB-Raiffbk i Kr Rendsburg | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24536 | Neumünster, Holst | |
| 21463603 | VB-Raiffbk i Kr Rendsburg | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24109 | Melsdorf | |
| 21463603 | VB-Raiffbk i Kr Rendsburg | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24783 | Osterrönfeld | |
| 21463603 | VB-Raiffbk i Kr Rendsburg | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24790 | Schacht-Audorf | |
| 21463603 | VB-Raiffbk i Kr Rendsburg | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24782 | Büdelsdorf | |
| 21463603 | VB-Raiffbk i Kr Rendsburg | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24805 | Hamdorf b Rendsburg | |
| 21463603 | VB-Raiffbk i Kr Rendsburg | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24784 | Westerrönfeld | |
| 21463603 | VB-Raiffbk i Kr Rendsburg | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24808 | Jevenstedt | |
| 21463603 | VB-Raiffbk i Kr Rendsburg | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg (Gf P2) | 24755 | Rendsburg | |
| 21690020 | Schleswiger Volksbank | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | 24837 | Schleswig | GENODEF1SLW |
| 21690020 | Schleswiger Volksbank | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | 24882 | Schaalby | |
| 21690020 | Schleswiger Volksbank | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | 24869 | Dörpstedt b Schleswig | |
| 21690020 | Schleswiger Volksbank | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | 24893 | Taarstedt | |
| 21690020 | Schleswiger Volksbank | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | 24894 | Tolk | |
| 21690020 | Schleswiger Volksbank | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | 25868 | Norderstapel | |
| 21690020 | Schleswiger Volksbank | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | 24857 | Fahrdorf | |
| 21690020 | Schleswiger Volksbank | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | 24848 | Kropp b Schleswig | |
| 21690020 | Schleswiger Volksbank | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | 24806 | Hohn b Rendsburg | |
| 21690020 | Schleswiger Volksbank | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | 24878 | Jagel b Schleswig | |
| 21690020 | Schleswiger Volksbank | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | 24803 | Erfde | |
| 21690020 | Schleswiger Volksbank | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank (Gf P2) | 24830 | Schleswig | |
| 21762550 | Volksbank-Raiffbk Husum | Volksbank-Raiffeisenbank | 25803 | Husum, Nordsee | GENODEF1HUM |
| 21762550 | Volksbank-Raiffbk Husum | Volksbank-Raiffeisenbank | 25866 | Mildstedt | |
| 21762550 | Volksbank-Raiffbk Husum | Volksbank-Raiffeisenbank | 25855 | Haselund | |
| 21762550 | Volksbank-Raiffbk Husum | Volksbank-Raiffeisenbank | 25856 | Hattstedt | |
| 21762550 | Volksbank-Raiffbk Husum | Volksbank-Raiffeisenbank | 25876 | Schwabstedt | |
| 21762550 | Volksbank-Raiffbk Husum | Volksbank-Raiffeisenbank | 25885 | Wester-Ohrstedt | |
| 21762550 | Volksbank-Raiffbk Husum | Volksbank-Raiffeisenbank | 25884 | Viöl | |
| 21762550 | Volksbank-Raiffbk Husum | Volksbank-Raiffeisenbank | 25849 | Pellworm | |
| 21762550 | Volksbank-Raiffbk Husum | Volksbank-Raiffeisenbank | 25872 | Ostenfeld (Husum) | |
| 21762550 | Volksbank-Raiffbk Husum | Volksbank-Raiffeisenbank | 25845 | Nordstrand | |
| 21762550 | Volksbank-Raiffbk Husum | Volksbank-Raiffeisenbank | 25873 | Rantrum b Husum, Nordsee | |
| 21762550 | Volksbank-Raiffbk Husum | Volksbank-Raiffeisenbank | 25859 | Hallig Hooge | |
| 21762550 | Volksbank-Raiffbk Husum | Volksbank-Raiffeisenbank | 25836 | Garding | |
| 21762550 | Volksbank-Raiffbk Husum | Volksbank-Raiffeisenbank | 25870 | Oldenswort | |
| 21762550 | Volksbank-Raiffbk Husum | Volksbank-Raiffeisenbank | 25826 | Sankt Peter-Ording | |
| 21762550 | Volksbank-Raiffbk Husum | Volksbank-Raiffeisenbank | 25832 | Tönning | |
| 21762550 | Volksbank-Raiffbk Husum | Volksbank-Raiffeisenbank (Gf P2) | 25803 | Husum, Nordsee | |
| 22290031 | VB Raiffbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 25524 | Itzehoe | GENODEF1VIT |
| 22290031 | VB Raiffbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 25597 | Westermoor, Holst | |
| 22290031 | VB Raiffbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 25566 | Lägerdorf | |
| 22290031 | VB Raiffbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 25551 | Hohenlockstedt | |
| 22290031 | VB Raiffbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 25548 | Kellinghusen | |
| 22290031 | VB Raiffbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 25563 | Wrist | |
| 22290031 | VB Raiffbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 25560 | Schenefeld, Mittelholst | |
| 22290031 | VB Raiffbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 25569 | Kremperheide | |
| 22290031 | VB Raiffbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 25582 | Looft | |
| 22290031 | VB Raiffeisenbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 25581 | Hennstedt b Itzehoe | |
| 22290031 | VB Raiffeisenbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 25582 | Hohenaspe | |
| 22290031 | VB Raiffeisenbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 25596 | Wacken | |
| 22290031 | VB Raiffeisenbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 25599 | Wewelsfleth | |
| 22290031 | VB Raiffeisenbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 25554 | Wilster | |
| 22290031 | VB Raiffeisenbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 25588 | Oldendorf, Holst | |
| 22290031 | VB Raiffeisenbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 25591 | Ottenbüttel | |
| 22290031 | VB Raiffeisenbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 25582 | Kaaks | |
| 22290031 | VB Raiffeisenbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 25524 | Oelixdorf | |
| 22290031 | VB Raiffeisenbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 25587 | Münsterdorf | |
| 22290031 | VB Raiffeisenbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 25593 | Reher, Holst | |
| 22290031 | VB Raiffbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 25594 | Vaale, Holst | |
| 22290031 | VB Raiffbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 24594 | Hohenwestedt | |
| 22290031 | VB Raiffeisenbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 25576 | Brokdorf, Holst | |
| 22290031 | VB Raiffbk Itzehoe | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe (Gf P2) | 25524 | Itzehoe | |
| 50690000 | Frankfurter Volksbank | Volksbank Raiffeisenbank Hanau Ndl d Frankf VB | 63412 | Hanau | GENODEF1HUV |
| 53061313 | VB Raiffbk Schlüchtern | Volksbank Raiffeisenbank Schlüchtern | 36381 | Schlüchtern | GENODE51SLU |
| 53061313 | VB Raiffbk Schlüchtern | Volksbank Raiffeisenbank Schlüchtern | 36391 | Sinntal | |
| 53061313 | VB Raiffbk Schlüchtern | Volksbank Raiffeisenbank Schlüchtern | 36396 | Steinau an der Straße | |
| 53061313 | VB Raiffbk Schlüchtern | Volksbank Raiffeisenbank Schlüchtern (Gf P2) | 36381 | Schlüchtern | |
| 56290000 | VB-Raiffbk Naheland -alt- | Volksbank-Raiffeisenbank Naheland -alt- | 55743 | Idar-Oberstein | GENODE51IDO |
| 58760954 | VVR-Bank Wittlich | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | 54516 | Wittlich | GENODED1WTL |
| 58760954 | VVR-Bank Wittlich | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | 54526 | Landscheid, Eifel | |
| 58760954 | VVR-Bank Wittlich | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | 54534 | Großlittgen | |
| 58760954 | VVR-Bank Wittlich | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | 54464 | Bernkastel-Kues | |
| 58760954 | VVR-Bank Wittlich | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | 54531 | Manderscheid, Eifel | |
| 58760954 | VVR-Bank Wittlich | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | 54484 | Maring-Noviand | |
| 58760954 | VVR-Bank Wittlich | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | 54518 | Osann-Monzel | |
| 58760954 | VVR-Bank Wittlich | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | 54518 | Niersbach | |
| 58760954 | VVR-Bank Wittlich | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | 54533 | Niederöfflingen | |
| 58760954 | VVR-Bank Wittlich | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | 54528 | Salmtal | |
| 58760954 | VVR-Bank Wittlich | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | 56861 | Reil | |
| 58760954 | VVR-Bank Wittlich | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | 54536 | Kröv | |
| 58760954 | VVR-Bank Wittlich | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | 56841 | Traben-Trarbach | |
| 58760954 | VVR-Bank Wittlich | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | 54558 | Strohn | |
| 58760954 | VVR-Bank Wittlich | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | 54538 | Bausendorf | |
| 58760954 | VVR-Bank Witllich | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | 54538 | Hontheim b Wittlich | |
| 58760954 | VVR-Bank Wittlich | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | 56755 | Kaisersesch | |
| 58760954 | VVR-Bank Wittlich | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | 56812 | Cochem | |
| 58760954 | VVR-Bank Wittlich | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank (Gf P2) | 54505 | Wittlich | |
| 61091200 | VB-Raiffbk Deggingen | Volksbank-Raiffeisenbank Deggingen | 73324 | Deggingen | GENODES1DGG |
| 61091200 | VB Raiffbk Deggingen | Volksbank-Raiffeisenbank Deggingen | 73342 | Bad Ditzenbach | |
| 61091200 | VB Raiffbk Deggingen | Volksbank-Raiffeisenbank Deggingen | 73349 | Wiesensteig | |
| 61091200 | VB Raiffbk Deggingen | Volksbank-Raiffeisenbank Deggingen | 73347 | Mühlhausen im Täle | |
| 61091200 | VB-Raiffbk Deggingen | Volksbank-Raiffeisenbank Deggingen (Gf P2) | 73324 | Deggingen | |
| 65491510 | VB-Raiffbk Riedlingen | Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen | 88499 | Riedlingen, Württ | GENODES1VRR |
| 65491510 | VB-Raiffbk Riedlingen | Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen (Gf P2) | 88499 | Riedlingen, Württ | |
| 65491510 | VB-Raiffbk Riedlingen | Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen Zw Altheim | 88499 | Altheim b Riedlingen, Württ | |
| 65491510 | VB-Raiffbk Riedlingen | Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen Zw Betzenweiler | 88422 | Betzenweiler | |
| 65491510 | VB-Raiffbk Riedlingen | Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen Zw Dürmentingen | 88525 | Dürmentingen | |
| 65491510 | VB-Raiffbk Riedlingen | Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen Zw Ertingen | 88521 | Ertingen | |
| 65491510 | VB-Raiffbk Riedlingen | Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen Zw Unlingen | 88527 | Unlingen | |
| 65491510 | VB-Raiffbk Riedlingen | Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen Zw Uttenweiler | 88524 | Uttenweiler | |
| 70091500 | VB Raiffbk Dachau | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | 85209 | Dachau | GENODEF1DCA |
| 70091500 | VB Raiffbk Dachau | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | 85241 | Hebertshausen | |
| 70091500 | VB Raiffbk Dachau | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | 85777 | Fahrenzhausen | |
| 70091500 | VB Raiffbk Dachau | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | 85229 | Markt Indersdorf | |
| 70091500 | VB Raiffbk Dachau | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | 85757 | Karlsfeld b München | |
| 70091500 | VB Raiffbk Dachau | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | 85235 | Odelzhausen | |
| 70091500 | VB Raiffbk Dachau | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | 85232 | Bergkirchen, Kr Dachau | |
| 70091500 | VB Raiffbk Dachau | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | 85253 | Erdweg | |
| 70091500 | VB Raiffbk Dachau | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | 85305 | Jetzendorf | |
| 70091500 | VB Raiffbk Dachau | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | 85293 | Reichertshausen, Ilm | |
| 70091500 | VB Raiffbk Dachau | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | 85256 | Vierkirchen, Oberbay | |
| 70091500 | VB Raiffbk Dachau | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | 85244 | Röhrmoos, Kr Dachau | |
| 70091500 | VB Raiffbk Dachau | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | 85238 | Petershausen, Oberbay | |
| 70091500 | VB Raiffbk Dachau | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | 85778 | Haimhausen, Oberbay | |
| 70091500 | VB Raiffbk Dachau | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | 85247 | Schwabhausen b Dachau | |
| 70091500 | VB Raiffbk Dachau | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | 85250 | Altomünster | |
| 70091500 | VR Raiffbk Dachau | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | 86567 | Hilgertshausen-Tandern | |
| 70091500 | VB Raiffbk Dachau | Volksbank Raiffeisenbank Dachau (Gf P2) | 85209 | Dachau | |
| 70093400 | Vb Raiffbk Ismaning | Volksbank Raiffeisenbank Ismaning | 85731 | Ismaning | GENODEF1ISV |
| 70093400 | Vb Raiffbk Ismaning | Volksbank Raiffeisenbank Ismaning | 85748 | Garching b. München | |
| 70093400 | Vb Raiffbk Ismaning | Volksbank Raiffeisenbank Ismaning | 85774 | Unterföhring | |
| 70093400 | Vb Raiffbk Ismaning | Volksbank Raiffeisenbank Ismaning (Gf P2) | 85731 | Ismaning | |
| 70163370 | VR-Bank Fürstenfeldbruck | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | 82256 | Fürstenfeldbruck | GENODEF1FFB |
| 70163370 | VR-Bank Fürstenfeldbruck | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | 82239 | Alling, Oberbay | |
| 70163370 | VR-Bank Fürstenfeldbruck | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | 82278 | Althegnenberg | |
| 70163370 | VR-Bank Fürstenfeldbruck | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | 82223 | Eichenau b München | |
| 70163370 | VR-Bank Fürstenfeldbruck | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | 82284 | Grafrath, Amper | |
| 70163370 | VR-Bank Fürstenfeldbruck | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | 82272 | Moorenweis | |
| 70163370 | VR-Bank Fürstenfeldbruck | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | 82285 | Hattenhofen, Kr Fürstenfeldbruck | |
| 70163370 | VR-Bank Fürstenfeldbruck | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | 82216 | Maisach, Oberbay | |
| 70163370 | VR-Bank Fürstenfeldbruck | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | 82291 | Mammendorf, Oberbay | |
| 70163370 | VR-Bank Fürstenfeldbruck | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | 82293 | Mittelstetten, Kr Fürstenfeldbruck | |
| 70163370 | VR-Bank Fürstenfeldbruck | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | 82296 | Schöngeising | |
| 70163370 | VR-Bank Fürstenfeldbruck | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | 82178 | Puchheim, Oberbay | |
| 70163370 | VR-Bank Fürstenfeldbruck | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | 82287 | Jesenwang | |
| 70163370 | VR-Bank Fürstenfeldbruck | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | 82275 | Emmering, Kr Fürstenfeldbruck | |
| 70163370 | VR-Bank Fürstenfeldbruck | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | 82290 | Landsberied | |
| 70163370 | VR-Bank Fürstenfeldbruck | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | 82140 | Olching | |
| 70163370 | VR-Bank Fürstenfeldbruck | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | 82194 | Gröbenzell | |
| 70163370 | VR-Bank Fürstenfeldbruck | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | 82110 | Germering, Oberbay | |
| 70163370 | VR-Bank Fürstenfeldbruck | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck (Gf P2) | 82256 | Fürstenfeldbruck | |
| 70169614 | Freisinger Bank VB-Raiffbk | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 85354 | Freising, Oberbay | GENODEF1FSR |
| 70169614 | Freisinger Bank VB-Raiffbk | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 85399 | Hallbergmoos | |
| 70169614 | Freisinger Bank VB-Raiffbk | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 85391 | Allershausen, Oberbay | |
| 70169614 | Freisinger Bank VB-Raiffbk | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 85375 | Neufahrn b. Freising | |
| 70169614 | Freisinger Bank VB-Raiffbk | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 85410 | Haag a.d.Amper | |
| 70169614 | Freisinger Bank VB-Raiffbk | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 85414 | Kirchdorf a.d.Amper | |
| 70169614 | Freisinger Bank VB-Raiffbk | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 85411 | Hohenkammer | |
| 70169614 | Freisinger Bank VB-Raiffbk | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 85402 | Kranzberg, Kr Freising | |
| 70169614 | Freisinger Bank VB-Raiffbk | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 85416 | Langenbach, Kr Freising | |
| 70169614 | Freisinger Bank VB-Raiffbk | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 85417 | Marzling | |
| 70169614 | Freisinger Bank VB-Raiffbk | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 85419 | Mauern, Kr Freising | |
| 70169614 | Freisinger Bank VB-Raiffbk | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 85406 | Zolling, Oberbay | |
| 70169614 | Freisinger Bank VB-Raiffbk | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 85395 | Wolfersdorf, Oberbay | |
| 70169614 | Freisinger Bank VB-Raiffbk | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 85368 | Moosburg a.d.Isar | |
| 70169614 | Freisinger Bank VB-Raiffbk | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 85386 | Eching, Kr Freising | |
| 70169614 | Freisinger Bank VB-Raiffbk | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank (Gf P2) | 85354 | Freising, Oberbay | |
| 70391800 | VB-Raiffbk Penzberg | Volksbank-Raiffeisenbank Penzberg | 82374 | Penzberg | GENODEF1PZB |
| 70391800 | VB-Raiffbk Penzberg | Volksbank-Raiffeisenbank Penzberg | 83673 | Bichl b Bad Tölz | |
| 70391800 | VB-Raiffbk Penzberg | Volksbank-Raiffeisenbank Penzberg | 82404 | Sindelsdorf | |
| 70391800 | VB-Raiffbk Penzberg | Volksbank-Raiffeisenbank Penzberg | 83671 | Benediktbeuern | |
| 70391800 | VB-Raiffbk Penzberg | Volksbank-Raiffeisenbank Penzberg | 82431 | Kochel a. See | |
| 70391800 | VB-Raiffbk Penzberg | Volksbank-Raiffeisenbank Penzberg | 82439 | Großweil | |
| 70391800 | VB-Raiffbk Penzberg | Volksbank-Raiffeisenbank Penzberg (Gf P2) | 82374 | Penzberg | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83423 | Bad Reichenhall | GENODEF1BGL |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83395 | Freilassing | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83471 | Berchtesgaden | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83410 | Laufen, Salzach | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83334 | Inzell | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83483 | Bischofswiesen | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83486 | Ramsau b. Berchtesgaden | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83471 | Schönau a. Königssee | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83451 | Piding | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83404 | Ainring | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83317 | Teisendorf | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83417 | Kirchanschöring | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83373 | Taching a. See | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83512 | Wasserburg a. Inn | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 84489 | Burghausen, Salzach | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 84529 | Tittmoning | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83329 | Waging a. See | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83308 | Trostberg | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83301 | Traunreut | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83278 | Traunstein, Oberbay | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83413 | Fridolfing | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83346 | Bergen, Chiemgau | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83377 | Vachendorf, Kr Traunstein, Oberbay | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83365 | Nußdorf, Chiemgau | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83335 | Chieming | |
| 71090000 | VR RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83313 | Siegsdorf, Oberbay | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83355 | Grabenstätt, Chiemsee | |
| 71090000 | VB RB Oberbayern Südost | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost (Gf P2) | 83423 | Bad Reichenhall | |
